Moorreger SV
Sonntag, 22. November 2026 · Moorrege · Pinneberg · 09:00–14:27 Uhr
ST SuperheldenMI AbenteurerSW EntdeckerAN Anfänger
Block 1 09:00–11:12
SWEntdecker5
ANAnfänger3
09:00 Begrüßung und gemeinsames Aufwärmen (15 Minuten)
| Runde | Anpfiff | Feld 1 | Feld 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:15 | ANTuS Appen 1 –ANHSG Pinnau 1 | SWTuS Appen 2 –SWEHT 2 |
| 2 | 09:30 | SWTSV Uetersen 1 –SWMoorreger SV 1 | SWMoorreger SV 2 –SWTuS Appen 2 |
| 3 | 09:45 | SWEHT 2 –SWTSV Uetersen 1 | ANHSG Pinnau 1 –ANEHT 1 |
| 4 | 10:00 | SWMoorreger SV 1 –SWTuS Appen 2 | ANTuS Appen 1 –ANHSG Pinnau 1 |
| 5 | 10:15 | SWTSV Uetersen 1 –SWMoorreger SV 2 | ANEHT 1 –ANTuS Appen 1 |
| 6 | 10:30 | SWEHT 2 –SWMoorreger SV 1 | ANHSG Pinnau 1 –ANEHT 1 |
| 7 | 10:45 | SWMoorreger SV 2 –SWEHT 2 | SWTuS Appen 2 –SWTSV Uetersen 1 |
| 8 | 11:00 | SWMoorreger SV 1 –SWMoorreger SV 2 | ANEHT 1 –ANTuS Appen 1 |
Siegerehrung
Block 2 11:45–14:27
STSuperhelden3
11:45 Begrüßung und gemeinsames Aufwärmen (15 Minuten)
| Runde | Anpfiff | Feld 1 | Feld 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | MIHTS/BW96 1 –MITSV Uetersen 2 | MIHTS/BW96 2 –MITuS Appen 3 |
| 2 | 12:15 | MIMoorreger SV 3 –MIEHT 3 | STRellinger TV 2 –STHSG Pinnau 2 |
| 3 | 12:30 | MITuS Appen 3 –MIRellinger TV 1 | STHSG Pinnau 2 –STEHT 4 |
| 4 | 12:45 | MIEHT 3 –MIHTS/BW96 1 | MITSV Uetersen 2 –MIHTS/BW96 2 |
| 5 | 13:00 | MIRellinger TV 1 –MIMoorreger SV 3 | STEHT 4 –STRellinger TV 2 |
| 6 | 13:15 | MIHTS/BW96 1 –MITuS Appen 3 | STHSG Pinnau 2 –STEHT 4 |
| 7 | 13:30 | MIEHT 3 –MITSV Uetersen 2 | MIMoorreger SV 3 –MIHTS/BW96 2 |
| 8 | 13:45 | MIRellinger TV 1 –MIHTS/BW96 1 | STRellinger TV 2 –STHSG Pinnau 2 |
| 9 | 14:00 | MITuS Appen 3 –MIEHT 3 | STEHT 4 –STRellinger TV 2 |
| 10 | 14:15 | MIHTS/BW96 2 –MIRellinger TV 1 | MITSV Uetersen 2 –MIMoorreger SV 3 |
Siegerehrung